<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>re.viewed.de</title>
	<link>http://re.viewed.de</link>
	<description>Rezensionen von Fachbüchern aus den Bereichen Gestaltung, Printproduktion, Software, Technik und Typografie</description>
	<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 14:25:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Ende</title>
		<link>http://re.viewed.de/gestaltung/neustart/276.php</link>
		<comments>http://re.viewed.de/gestaltung/neustart/276.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 15:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher Lindlohr</dc:creator>
		
	<category>Gestaltung</category>
		<guid isPermaLink="false">http://re.viewed.de/gestaltung/neustart/276.php</guid>
		<description><![CDATA[Nach langer Inaktivität wird die Website hiermit geschlossen. Eine neue Pflege der Inhalte erfolgt nicht mehr. Die alten Daten stehen aber weiter zur Verfügung.

]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://re.viewed.de/gestaltung/neustart/276.php/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>TYPE 1 - Digitale Schriftengestaltung</title>
		<link>http://re.viewed.de/typografie/type-1-digitale-schriftengestaltung/268.php</link>
		<comments>http://re.viewed.de/typografie/type-1-digitale-schriftengestaltung/268.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 11:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher Lindlohr</dc:creator>
		
	<category>Typografie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://re.viewed.de/typografie/type-1-digitale-schriftengestaltung/268.php</guid>
		<description><![CDATA[<img id="image264" src="http://re.viewed.de/wp-content/uploads/2007/05/type1d.jpg" alt="type1d.jpg"  width="150px" align="right" />Im Buch werden auf ca. 190 Seiten Schriften der verschiedensten Stilrichtungen und Designer präsentiert. Die Präsentation der Fonts ist in Ordnung, allerdings könnte man mehr Informationen verdauen und etwas Fließtext wäre auch schön gewesen. Insgesamt ist das ganze ein Showbook, wie die Indie Fonts von P22 allerdings in einer abgespeckter Version.]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://re.viewed.de/typografie/type-1-digitale-schriftengestaltung/268.php/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Poesie Typografie</title>
		<link>http://re.viewed.de/gestaltung/poesie-typografie/269.php</link>
		<comments>http://re.viewed.de/gestaltung/poesie-typografie/269.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 07:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher Lindlohr</dc:creator>
		
	<category>Gestaltung</category>
	<category>Typografie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://re.viewed.de/gestaltung/poesie-typografie/269.php</guid>
		<description><![CDATA[In dem vorliegenden Buch werden Gedicht typografisch interpretiert, was zu interessanten Designs führt. Die Arbeiten sind von den Studenten der Berufsschule Zürich während eines Projektes im 2. Semester entstanden.]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://re.viewed.de/gestaltung/poesie-typografie/269.php/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Bali - Jungle of signs</title>
		<link>http://re.viewed.de/gestaltung/bali-jungle-of-signs/249.php</link>
		<comments>http://re.viewed.de/gestaltung/bali-jungle-of-signs/249.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 08:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher Lindlohr</dc:creator>
		
	<category>Gestaltung</category>
		<guid isPermaLink="false">http://re.viewed.de/gestaltung/neue-buchbesprechungen-in-arbeit/249.php</guid>
		<description><![CDATA[Die Vielfalt der Schilderwelt wird auf interessante und lustige Weise am Beispiel Balis dokumentiert. Der vorliegende Bildband ist unterhaltsam und entlockt dem Intessierten hier und da ein schmunzeln. Die Texte sind auf englisch, aber recht gut zu verstehen. Wer sich für solche Schilderwelten begeistern kann bekommt das Buch derzeit recht günstig bei koppmedien.de.]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://re.viewed.de/gestaltung/bali-jungle-of-signs/249.php/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Entwurfsmuster von Kopf bis Fuß</title>
		<link>http://re.viewed.de/software/entwurfsmuster-von-kopf-bis-fus/256.php</link>
		<comments>http://re.viewed.de/software/entwurfsmuster-von-kopf-bis-fus/256.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2006 22:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schuh</dc:creator>
		
	<category>Software</category>
		<guid isPermaLink="false">http://re.viewed.de/software/entwurfsmuster-von-kopf-bis-fus/256.php</guid>
		<description><![CDATA[Entwurfsmuster von Kopf bis Fuß ist ein Buch der außergewöhnlichen Sorte. In diesem Buch wird das Thema Entwurfsmuster nicht stupide nach Schema F abgearbeitet. Die Autoren kommen nicht nur aus der Sorftware-Branche, sondern haben auch Erfahrung in Design und Lernmethoden, welche sie hier voll ausspielen.]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://re.viewed.de/software/entwurfsmuster-von-kopf-bis-fus/256.php/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Subversion</title>
		<link>http://re.viewed.de/software/subversion/254.php</link>
		<comments>http://re.viewed.de/software/subversion/254.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2006 22:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schuh</dc:creator>
		
	<category>Software</category>
	<category>Technik</category>
		<guid isPermaLink="false">http://re.viewed.de/software/subversion/254.php</guid>
		<description><![CDATA[Das Buch "Subversion" befasst sich mit der gleichnamigen Versionsverwaltungsverwaltungssoftware. Subversion setzt auf der Philosophie von CVS auf und versucht die Schwächen von CVS, wie zum Beispiel die Versionierung von Verzeichnissen, auszumerzen.]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://re.viewed.de/software/subversion/254.php/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>AJAX mit PHP</title>
		<link>http://re.viewed.de/software/ajax-mit-php/250.php</link>
		<comments>http://re.viewed.de/software/ajax-mit-php/250.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2006 21:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schuh</dc:creator>
		
	<category>Software</category>
	<category>Technik</category>
		<guid isPermaLink="false">http://re.viewed.de/software/ajax-mit-php/250.php</guid>
		<description><![CDATA[Das Buch "AJAX mit PHP" soll eine Einführung in das Entwickeln von Webapplikationen mittels AJAX sein und greift dabei den "Web2" Hype auf.]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://re.viewed.de/software/ajax-mit-php/250.php/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>XML in a Nutshell</title>
		<link>http://re.viewed.de/technik/xml-in-a-nutshell/242.php</link>
		<comments>http://re.viewed.de/technik/xml-in-a-nutshell/242.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jul 2006 13:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher Lindlohr</dc:creator>
		
	<category>Technik</category>
		<guid isPermaLink="false">http://re.viewed.de/technik/xml-in-a-nutshell/242.php</guid>
		<description><![CDATA[Wer ein Werk zum Thema XML sucht und nicht 3 bis 4 Bücher kaufen möchte sollte zu »XML in a Nutshell« greifen.]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://re.viewed.de/technik/xml-in-a-nutshell/242.php/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Ed Fella: Letters on America</title>
		<link>http://re.viewed.de/typografie/ed-fella-letters-on-america/228.php</link>
		<comments>http://re.viewed.de/typografie/ed-fella-letters-on-america/228.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2006 12:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher Lindlohr</dc:creator>
		
	<category>Typografie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://re.viewed.de/typografie/ed-fella-letters-on-america/ed-fella-letters-on-america-228.php</guid>
		<description><![CDATA[Edward Fella bringt mit diesem Buch seinen Beitrag zum Thema Alltagstypografie. Auf zahllosen Polariods findet er die skurilsten und schönsten typografischen Leckerbissen.]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://re.viewed.de/typografie/ed-fella-letters-on-america/228.php/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Mambo - Websites organisieren und gestalten mit dem Open Source-CMS</title>
		<link>http://re.viewed.de/software/mambo-websites-organisieren-und-gestalten-mit-dem-open-source-cms/223.php</link>
		<comments>http://re.viewed.de/software/mambo-websites-organisieren-und-gestalten-mit-dem-open-source-cms/223.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2006 07:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schuh</dc:creator>
		
	<category>Software</category>
		<guid isPermaLink="false">http://re.viewed.de/software/mambo-websites-organisieren-und-gestalten-mit-dem-open-source-cms/mambo-websites-organisieren-und-gestalten-mit-dem-open-source-cms-223.php</guid>
		<description><![CDATA[Das Buch hilft anhand von Beispielen das Mambo-CMS zu installieren und konfigueren und schafft es auf sehr verständliche und einfache Weise, das Konzept und die Funktionen von Mambo zu vermitteln.]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://re.viewed.de/software/mambo-websites-organisieren-und-gestalten-mit-dem-open-source-cms/223.php/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
